2015
Le montant total des engagements 2015 sur la recherche s'élève à 840 500€
| RECHERCHE | Gustave Roussy | Médecine Personnalisée | Poste de chercheur | 60 000 € |
| Gustave Roussy | Médecine Personnalisée | Poste de doctorant | 35 000 € | |
| Gustave Roussy | Médecine Personnalisée | Séquençages des tumeurs | 480 000 € | |
| Gustave Roussy | Médulloblastome | Projet de Véronique Dufour | 41 000 € | |
| Gustave Roussy | Ostéosarcome | Projet de Nathalie Gaspar | 62 000 € | |
| Gustave Roussy | Immunothérapie | Projet de Véronique Minard | 80 000 € | |
| SFCE/INSERM Nantes |
Ostéosarcome | Projet de Françoise Redini | 25 000 € | |
| SFCE/Bicêtre | Tumeurs du foie | Banque matériel Biologique(projet de C.Guettier) | 25 000 € | |
| SFCE/Curie | Tumeurs rhabdoïdes | Projet de Franck Bourdeau | 25 000 € | |
| SFCE/ Gustave Roussy |
MAPPYACTS/IMMUNOACTS | Projet de Birgit Goerger | 7 500 € | |
| sous-total RECHERCHE | 840 500 € |
2014
Le montant total des engagements 2014 sur la recherche s'élève à: 402000€
| RECHERCHE | Gustave Roussy | Médecine Personnalisée | Poste de Chercheur senior | 60 000 € |
| Gustave Roussy | Médecine Personnalisée | Poste de doctorant | 35 000 € | |
| Gustave Roussy | Médecine Personnalisée | Séquençages des tumeurs | 50 000 € | |
| Gustave Roussy | Neuroblastome | avec VERITAS | 56 000 € | |
| Gustave Roussy | Ostéosarcome | Projet de Nathalie Gaspar | 66 000 € | |
| INSERM Nantes | Tumeurs osseuses | Poste de Romain Guiho | 30 000 € | |
| SFCE/INSERM Nantes | Neuroblastome | Projet de Stéphane Birklé | 25 000 € | |
| SFCE/Bicêtre | Tumeurs du foie | Banque matériel Biologique(projet de C.Guettier) | 25 000 € | |
| SFCE/Nancy | Radiothérapie | Analyse in vivo de la radiosensibilité pédiatrique (Projet de Valérie Bernier) | 25 000 € | |
| SFCE/Institut Curie | Sarcome d'Ewing | Projet d'Olivier Delattre | 30 000 € | |
2013
Le montant total des engagements 2013 sur la recherche s'élève à: 370000€
| Titre | Montant | Lieu | Porteur | Descriptif |
| Neuroblastome | 45000 | Gustave Roussy | V.Minard | L’EDM participe à la poursuite du projet sur le neuroblastome, dont l’objectif est de caractériser les cellules Natural Killer présentes dans le sang et la moëlle osseuse de patients atteints de Neuroblastome localisé et métastatiques. Plus particulièrement étude des isoformes NKp30c (mauvais pronostic) et NKp30a/b (bon pronostic). Le projet a 2 volets (immunologie, 20000€ et celui du Pr Sartelet, 25000€) |
| Pharmacogénomique | 55000 | Gustave Roussy | Brice Fesneau | Prise en charge d’un salaire de chercheur. Ce projet s'intègre dans un grand programme d'évaluation de suivi à long-terme des patients traités pour un cancer dans l'enfance. L'étude des conséquences des traitements est primordiale pour l'amélioration de la qualité de vie après le cancer. Connaître les facteurs individuels qui régissent la survenue des complications est indispensable pour aller vers une vraie médecine personnalisée qui ne tiendrait pas seulement compte des particularités de la tumeur mais aussi du patient qui en est atteint. L’étude porte dans un premier temps sur le sarcome d’Ewing. |
| Tumeurs cérébrales | 55000 | Gustave Roussy | Post doc | L'EDM finance en 2014 le salaire d'un post-doctorant travaillant sur les Gliomes Malins du Tronc Cérébral Mise en place Essai BIOMEDE 30 tumeurs ont été analysées en 2012-2013. Date prévue du début de l'essai février 2014. 3 thérapies ciblées seront proposées aux enfants diagnostiqués de DIPG. Screening des drogues sur les lignées tumorales des tumeurs des patients établies au diagnostic Des cultures en laboratoire d’une vingtaine de tumeurs à partir des biopsies stéréotaxiques faites au diagnostic. ont permis de tester une centaine de médicaments différents en collaboration avec un consortium international. Les 10 médicaments les plus efficaces font l'objet de tests de combinaison et d'évaluation in vivo. |
| Médecine personnalisée | 50000 | Gustave Roussy | J.Grill | Financement des antanalyses, (analyse des tumeurs) pour les essais thérapeutiques BIOMEDE et MOSKIDO, mise à jour du matériel. |
| Ostéosarcome | 60000 | Gustave Roussy | N.Gaspar | L'ostéosarcome (OS), tumeur rare mais 1er cancer osseux chez l’adolescent, a un taux de guérison de 70%. Pourtant, de nouveaux traitements restent nécessaires pour les patients réfractaires à la chimiothérapie standard ou en récidive. L'objectif est de définir au diagnostic une signature génique de résistance au traitement dans l’OS. |
| Sarcome d'Ewing et ostéosarcome | 30000 | INSERM NANTES | F.Redini et D.Guilho | Les travaux portent sur l’utilisation de la cytokine TRAIL sur le sarcome d'Ewing et l'ostéosarcome, au Laboratoire de Physiopathologie de la Résorption Osseuse et thérapie des tumeurs osseuses primitives (LPRO) à Nantes. A 25 ans, il entame sur ce sujet sa deuxième année de thèse financée par l’EdM, sous la direction du Dr Rédini au LPRO, afin de pouvoir proposer à terme une utilisation clinique chez les jeunes patients |
| Neuroblastome (SFCE) | 25000 | INSERM NANTES | S.Birklé | Travaux sur le neuroblastome: "immunochimiothérapie à l'aide d'un anticorps spécifique du marqueur gangliosodique du neuroblastome GD2 O-acétylé"Stéphane Birklé |
| Tumeurs du Foie (SFCE) |
25000 | Bicêtre | Pr C.Guettier | Constitution d'une banque de matériel biologique pour la tumeur du foie |
| Radiothérapie (SFCE) | 25000 | Nancy | V.Bernier | Etude des effets de la radiothérapie en terme de toxicité: evéluation de la sensibilité de 150 enfants à la radiothérapie. . Des tests novateurs de réparation des lésions de l’ADN après irradiation seront réalisés et l’impact de la chimiothérapie pourra être déterminé en comparant la sensibilité des deux lignées de chaque enfant. En parallèle, la toxicité aigüe et tardive (sans surcoût via la base pédiaRT) de la radiothérapie sera rigoureusement recueillie selon des échelles validées au niveau international. Dépister les enfants les plus sensibles avant tout traitement permettrait d’adapter la dose de radiothérapie et ouvre la voie de la personnalisation du traitement. |
2012
Le montant total des engagements 2012 sur la recherche s'élève donc à: 285000€
| Titre | Montant | Lieu | Porteur | Descriptif |
| Médecine Personnalisée | 50000 | Gustave Roussy | J.Grill | La médecine personnalisée: analyses de biologie moléculaire des phases pilotes des protocoles MOSKIDO (qui concerne les rechutes des tumeurs solides quand il n'existe pas de traitement de rattrapage validé) et BIOMEDE (qui concerne les tumeurs malignes du tronc cérébral dès le diagnostic). |
| Tumeurs Cérébrales | 71000 | Gustave Roussy | J.Grill | La recherche sur plusieurs tumeurs cérébrales, les gliomes malins, l'épendymome et le médulloblastome.Ces fonds vont permettre de participer au financement de salaires de chercheurs. |
| Neuroblastome | 50000 | Gustave Roussy | D.Valteau | L’EDM participe à la poursuite du projet sur le neuroblastome, dont l’objectif est de caractériser les cellules Natural Killer présentes dans le sang et la moëlle osseuse de patients atteints de Neuroblastome localisé et métastatiques. |
| Neuropsychologie | 60000 | Gustave Roussy | A.Longaud | Travaux de recherche en neuro-psychologie afin de mieux prévenir les séquelles cognitives des enfants guéris, les réduire et les prendre en charge de manière adaptée. |
| Neuroblastome- SFCE | 25000 | INSERM Nantes | S.Birklé | INSERM Nantes, en partenariat avec la Société Française des cancers et leucémies de l'enfant, dans le cadre de l'appel à projets de la Fédération Enfants et Santé. Travaux sur le neuroblastome: "immunochimiothérapie à l'aide d'un anticorps spécifique du marqueur gangliosodique du neuroblastome GD2 O-acétylé", piloté par Stéphane Birklé. |
| Sarcome d'Ewing | 29000 | INSERM Nantes | F.Redini et R.Guiho | INSERM U957 Nantes, unité dirigée par le Dr Françoise Rédini: Thèse de Romain Guiho "projet de nouvelle stratégie thérapeutique dans le sarcome d'Ewing en utilisant la molécule Trail". |
2011
Participation au financement de la médecine personnalisée :
La médecine personnalisée représente un enjeu fort pour les traitements du cancer. Il s'agit de dresser le portrait moléculaire de chaque tumeur de chaque patient afin de pouvoir adapter un traitement personnalisé. La médecine personnalisée doit servir à choisir parmi les nombreuses molécules ciblées le ou les traitements ciblés en fonction de la biologie de la tumeur. Il existe maintenant des techniques de biologie moléculaire à haut-débit permettant d'acquérir très rapidement des informations sur l'ensemble du génome ou sur un grand nombre de gènes impliqués dans l'oncogénèse.
Les techniques les plus performantes restent à définir. Le projet pédiatrique qui se développe à l'Institut Gustave Roussy en parallèle de celui de l'adulte vise à valider la meilleure technique pour rechercher des cibles et à définir les cibles thérapeutiques les plus pertinentes pour les tumeurs en rechute (étude MOSKIDO pour Molecular Screening in Kids for Oncological Treatment) et pour les gliomes infiltrants du tronc cérébral (étude BIOMEDE pour Biological Medicine for DIPG Eradication).
2010
Poursuite du financement du programme sur le neuroblastome.
Participation au financement de la médecine personnalisée :
La médecine personnalisée représente un enjeu fort pour les traitements du cancer. Il s'agit de dresser le portrait moléculaire de chaque tumeur de chaque patient afin de pouvoir adapter un traitement personnalisé. La médecine personnalisée doit servir à choisir parmi les nombreuses molécules ciblées le ou les traitements ciblés en fonction de la biologie de la tumeur. Il existe maintenant des techniques de biologie moléculaire à haut-débit permettant d'acquérir très rapidement des informations sur l'ensemble du génome ou sur un grand nombre de gènes impliqués dans l'oncogénèse. Les techniques les plus performantes restent à définir. Le projet pédiatrique qui se développe à l'Institut Gustave Roussy en parallèle de celui de l'adulte vise à valider la meilleure technique pour rechercher des cibles et à définir les cibles thérapeutiques les plus pertinentes pour les tumeurs en rechute (étude MOSKIDO pour Molecular Screening in Kids for Oncological Treatment) et pour les gliomes infiltrants du tronc cérébral (étude BIOMEDE pour Biological Medicine for DIPG Eradication).
2009
Participation au programme de recherche sur l'épendymome de l'équipe du Docteur Jacques Grill, en prenant en charge le salaire de 2 chercheurs.
Participation au programme de recherche sur les gliomes de haut grade en permettant l'achat de puces à ADN.
Participation au programme de recherche sur le neuroblastome.
2008
Participation au programme de recherche sur les gliomes. Prise en charge du salaire d'un chercheur.
Impulsion du Réseau d'Oncologues Pédiatres afin d'échanger facilement, partout en France, sur les situations complexes d'enfants atteints de tumeurs cérébrales.
2006-2007
Participation au programme de recherche sur l'épendymome cérébral, tumeur touchant le jeune, au pronostic incertain. Prise en charge du salaire d'un chercheur.






